नीचे दी गई सूची केवल आसान संदर्भ के लिए है।
03 नवम्बर 2025 | 11:59 पूर्वाह्न
नीचे दी गई सूची केवल आसान संदर्भ के लिए है।
| कर्मचारी का नाम | पद | समूह | फ़ोन | ई-मेल (@ cbri.res.in) |
| . | +91-1332 | |||
| महाराज सिंह | वित्त एवं लेखा अधि. | वित्त एवं लेखा | fao | |
| अजय कुमार शर्मा | भंडार एवं क्रय अधि. | एस एंड पी | 283257 | spo |
| प्रवेश चंद | प्रशासनिक अधिकारी | व्यवस्थापक | 283375 | ao |
| मेहर सिंह | हिंदी अधिकारी | हिंदी एकांश | 283454 | meharsingh |
| सुबा सिंह | हिंदी अधिकारी | हिंदी एकांश | - | suba |
| . | ||||
| ग्रुप बी | ||||
| प्रिया सिंह | अनुभाग अधि. (स्था.) | निजी | 283493 | |
| राकेश पंत | अनुभाग अधि. (सा.) | सामान्य | 283531 | |
| वीपीएस रावत | सुरक्षा अधिकारी | सुरक्षा | 283202 | vpsrawat |
| संजीव बंसल | अनु.अधि.(भ.एवं क्र.) | एस एंड पी | 283281 | sbansal |
| देवेंदर राय | निजी सचिव . | - | - | |
| सत्यपाल | निजी सचिव | एआर एंड पी | 283346 | satya |
| अरविंद कुमार | निजी सचिव | ईएसटी | - | arvindtyagi |
| अर्चना | निजी सचिव | प्रशासन कार्यालय | 283375 | archanac |
| डी एस नेगी | निजी सचिव | डीटीएस | 283393 | dsnegi |
| दलपत सिंह | निजी सचिव | जीई | 283313 | dalpatsingh |
| अमन कुमार | सहायक (एफ एंड ए) ग्रेड | एफ एंड ए | 283322 | amancbri |
| कलम सिंह चौहान | सहायक (एस एंड पी) जीआर | दुकान | 283258 | kschauhan |
| ममता शर्मा | सहायक (जी) | निजी | 283396 | mamta |
| रुबीना जैदी | सहायक (जी) | एफ एंड ए | 283322 | rubina |
| सत्यार्थ प्रकाश | सहायक (जी) | एफ एंड ए | 283322 | |
| सविता विश्वकर्मा | सहायक (जी) | आम | 283320 | savita |
| शीमा फरहत | सहायक (जी) | कार्मिक | 283396 | seema |
| शिव कुमार | सहायक (जी) | आम | 283321 | shivkr |
| सुधीर कुमार | सहायक (जी) | स्था . | 283319 | sudhircbri |
| सूरज पाल सिंह | सहायक (एफ एंड ए) ग्रेड | एफ एंड ए | 283322 | surajpal |
| वीरेंद्र सिंह | सहायक (एफ एंड ए) ग्रेड | एफ एंड ए | 283322 | virendra |
| विश्वास त्यागी | सहायक (एस एंड पी) जीआर | भंडार अनुभाग | 283258 | vishvashtyagi |
| . | ||||
| ग्रुप सी | ||||
| रवींद्र कुमार | सहायक (जी) ग्रेड II | बिल युनिट | 283320 | ravinder |
| संजय कु. त्यागी | सहायक (जी) ग्रेड II | निजी | 283396 | sanjay |
| सुशील कुमार | सहायक (जी) ग्रेड II | बिल युनिट | 283319 | skumar |
| एमडी खान | सहायक तृतीय | वित्त-लेखा | 283322 | mehraj |
| मुकेश कुमार | सहायक तृतीय | एस एंड पी | - | mukeshkumar |
| सुभान सिंह | सहायक तृतीय | एओ | 283375 | subhans |
| राधे श्याम गोस्वामी | सीनियर टेक (1) | टीएसजी | - | radheyshyam |
| जय प्रकाश | लैब सहायक | औषधालय | - | jaiprakash |
| किरण पाल | लैब सहायक | हिंदी इकाई | - | kiranpal |
| किरत पाल | लैब सहायक | जीई | - | kiratpal |
| राजेश कुमार यादव | लैब सहायक | EST | - | rakesh1742 |
| रंजीत सिंह | लैब सहायक | जायदाद | - | ranjeet |
| सत्यपाल | लैब सहायक | पुस्तकालय | - | satyapal |
| सत्यपाल त्य पाल सिंह | लैब सहायक | संरचना | - | sp |
| सुनील कुमार | लैब सहायक | टीएसजी | - | sunilkumar |
| अनीत कु. पाल | लैब सहायक | आम | - | pal.anit |
| देश राज | लैब सहायक | एस्टा | 283319 | deshraj |
| के.जी. ठाकुर | लैब सहायक | डीटीएस | - | krishna |
| राधे श्याम | लैब सहायक | ईएसटी | - | radhey |
| राकेश कुमार | लैब सहायक | एस एंड पी | - | rakesharp |
| राकेश कुमार-III | लैब सहायक | सामान्य | - | rakobm |
| रमेश कुमार | लैब सहायक | डीसी और ई | - | ramesh |
| रणबीर सिंह | लैब सहायक | एफ एंड ए | - | ranbir |
| रोहिताश कुमार | लैब सहायक | निजी | 283396 | rohitash |
| संतोष कुमार | लैब सहायक | ईबी | - | santosh |
| सुभाष चाँद | लैब सहायक | एफ एंड ए | 283322 | subhashchand |
| अंजू | लैब सहायक | एस्टेट | - | anju |
| देवेंद्र कुमार | लैब सहायक | टीएसजी | - | davendrakr |
| पूरनवासी | लैब सहायक | निजी | 283396 | pooranvasi |
| प्रकाश कौरी | लैब सहायक | स्थापना | - | prakashk |
| राकेश | टी मेकर-एसीपी | ईएसटी | - | rakesh1742 |
| अरुण कुमार | टी मेकर -एसीपी | डीटीएस | - | arun |
| रविंद्र नाथो | टी मेकर -एसीपी | फादर | - | ravinder |
| राजेंद्र पाली | टी मेकर -एसीपी | पीपीसीडी | - | rpal |
| मलखान सिंह | वॉश बॉय-एसीपी | एओ | 283375 | archanac |
घोषणा: यहां दी गई जानकारी व्यवस्थापक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है और इसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है।