नीचे दी गई सूची वर्णानुक्रम में है और केवल संदर्भ के लिए है।
21 दिसम्बर 2024 | 22:52 अपराह्न
नीचे दी गई सूची वर्णानुक्रम में है और केवल संदर्भ के लिए है।
कर्मचारी का नाम | समूह | फ़ोन | ई-मेल (@ cbri.res.in ) |
. | +91-1332 | ||
प्रधान तकनीकी अधिकारी | |||
जलज पाराशर | एसई | 283365 | jalajp |
एमके सिन्हा | औषधालय | 283494 | mksinha |
पीके यादव | पीबीडी | 283227 | pkyadav |
राजीव के. शर्मा | पीबीडी | 283324 | rks_rke |
राकेश कुमार | फायर | 283260 | solankirgdr |
एसके सेनापति | 283452 | senapati | पुस्तकालय |
सुशील कुमार | फायर | 283282 | sushil.mca |
विवेक सूद | ईएसटी | 283326 | viveksood |
. | |||
वरि. तकनीकी अधिकारी (3) | |||
भारत भूषण | एसई | 283234 | bharat |
. | |||
वरि. तकनीकी अधिकारी (2) | |||
अजय द्विवेदी | जीई | 283440 | ajaydwivedi |
अमित कुशो | पीबीडी | 283388 | kush |
बीके कालरा | एस्टेट | 283371 | bkkalra1994 |
दीप्ति कर्माकर | पुस्तकालय | 283336 | deepti |
गायत्री देवी | जीई | 283267 | gayatrikapil |
इट्राटे अमीन | एसई | 283213 | ias |
. | |||
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | |||
डीएस धर्मशक्टु | एसई | 283264 | deepak |
समीर | एम्स | 283332 | sameer |
. | |||
तकनीकी अधिकारी | |||
. | |||
तकनीकी सहायक | |||
अनिल कुमार | एसई/एस्टेट | anil | |
भावना | फायर | bhawna | |
दिनेश कुमार | एम्स | dinesh | |
सचिन कुमार | एसई | sachinkumar | |
सुगम कुमार | एसई | sugamkumar |
घोषणा: यहां दी गई जानकारी व्यवस्थापक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है और इसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है।